De individuele levenproductie is in oktober 2008 uitgekomen op € 463 (496) mln, 7% lager dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Als de dalende trend zich in deze mate voortzet, krijgt het jaar 2008 het nog moeilijk om te eindigen om een hogere totaalproductie dan 2007; in het eerste halfjaar leek dat met een plus van 6% nog vrij zeker.
De omzet uit koopsompolissen levert met € 366 mln bijna 3% in; procentueel gezien zijn het opnieuw de inkomsten uit nieuw gesloten verzekeringen tegen periodieke premiebetaling die de grootste klap krijgen met een totaal van € 96 (119) mln: een achteruitgang van bijna 20%. Daar leveren de beleggingsverzekeringen een inmiddels gebruikelijk stevige bijdrage aan: zij zijn goed voor € 63 (90) mln, een min van 30% ten opzichte van dezelfde maand in 2007.
Uitgestelde lijfrentepolissen, in het derde kwartaal op een productieverlies van 19%, leveren in oktober € 85 (95) mln aan nieuwe premies op. Daarmee is de daling met 10% ongeveer gelijk aan september. De direct ingaande lijfrenten (DIL) herstellen zich van het verlies in de (na-)zomermaanden en leveren in oktober nagenoeg dezelfde omzet op als twaalf maanden daarvoor: € 220 (221) mln.
Bij de uitgestelde individuele pensioenverzekeringen houdt de groei aan: deze keer is dat 16%, dankzij een premiestroom van € 56 (48) mln uit nieuwe polissen. Overlijdensrisicoverzekeringen pakken na een dip in september de draad weer op qua aantal nieuwe polissen: 14.170 tegen 12.794 in september, al blijft de productie gelijk: dat zou erop duiden dat de gemiddelde premie voor zo'n polis met 10% is gedaald.
Individuele levenproductie
Periodieke betalende polissen | Koopsompolissen | ||||||
Aantal | Verzekerd | Periodieke | Premie | Aantal | Verzekerd | Premie | |
(x 1.000) | kapitaal | premie | ineens | (x 1.000) | kapitaal | ineens | |
Oktober 2008 | |||||||
Verzekeringen in geld | 64,8 | 3.118,4 | 33,2 | 21,9 | 10,1 | 488,4 | 344,7 |
hypotheek | 7,4 | 771,3 | 8,8 | 7,5 | 0,0 | 0,5 | 0,9 |
pensioen uitgesteld | 2,4 | 434,9 | 7,1 | 3,0 | 0,3 | 32,3 | 28,9 |
lijfrente uitgesteld | 1,3 | 86,2 | 2,3 | 4,1 | 2,2 | 79,9 | 66,1 |
direct ingaande lijfrente | - | - | - | - | 5,2 | 285,2 | 219,3 |
levenslang bij overlijden | 34,5 | 244,2 | 5,1 | 0,3 | 0,8 | 3,2 | 1,4 |
spaarverzekering | 2,8 | 99,7 | 3,3 | 6,5 | 0,6 | 29,3 | 20,3 |
risicoverzekering | 13,3 | 1.372,8 | 6,0 | 0,1 | 0,7 | 36,8 | 0,9 |
overige verzekeringen | 3,1 | 109,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 21,2 | 6,9 |
Verzekeringen in beleggingen | 10,7 | 1.204,6 | 23,1 | 18,0 | 0,6 | 13,6 | 21,8 |
hypotheek | 4,4 | 388,5 | 9,6 | 11,5 | 0,0 | 3,6 | 0,6 |
pensioen uitgesteld | 2,9 | 315,9 | 8,4 | 3,6 | 0,2 | 5,5 | 4,9 |
lijfrente uitgesteld | 1,2 | 24,3 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | -2,3 | 9,9 |
direct ingaande lijfrente | - | - | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,6 |
levenslang bij overlijden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
spaarverzekering | 2,1 | 455,6 | 2,8 | 1,9 | 0,1 | 6,3 | 5,7 |
risicoverzekering | 0,1 | 17,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
overige verzekeringen | 0,0 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Oktober 2007 | |||||||
Verzekeringen in geld | 65,9 | 2.937,8 | 34,2 | 25,0 | 12,1 | 539,8 | 346,5 |
hypotheek | 6,2 | 603,5 | 9,3 | 7,7 | 0,0 | 0,5 | 0,3 |
pensioen uitgesteld | 1,6 | 410,3 | 5,8 | 5,3 | 0,2 | 28,7 | 23,2 |
lijfrente uitgesteld | 1,6 | 95,7 | 2,3 | 5,0 | 2,4 | 87,3 | 69,3 |
direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 287,7 | 219,7 |
levenslang bij overlijden | 37,0 | 246,6 | 6,7 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 1,5 |
spaarverzekering | 3,2 | 102,6 | 3,6 | 5,7 | 0,6 | 33,7 | 21,7 |
risicoverzekering | 12,8 | 1.426,0 | 5,7 | 0,1 | 2,7 | 86,2 | 6,4 |
overige verzekeringen | 3,4 | 53,1 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 13,6 | 4,5 |
Verzekeringen in beleggingen | 16,8 | 1.525,4 | 33,3 | 26,0 | 1,0 | 82,0 | 30,9 |
hypotheek | 6,7 | 594,8 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 4,0 | 1,4 |
pensioen uitgesteld | 2,7 | 332,0 | 7,3 | 3,9 | 0,2 | 3,1 | 2,5 |
lijfrente uitgesteld | 1,3 | 97,1 | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 60,7 | 14,1 |
direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 |
levenslang bij overlijden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
spaarverzekering | 5,7 | 472,6 | 7,6 | 5,5 | 0,2 | 13,4 | 11,9 |
risicoverzekering | 0,1 | 19,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
overige verzekeringen | 0,3 | 9,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
(bedragen in € mln)