De levenproductie is in januari uitgekomen op € 556 (732) mln: 24% lager dan een jaar eerder. Daarmee weerspiegelt de eerste maand van 2010 de productiedaling van heel 2009. De januari-omzet is de laagste sinds 1996 en nog krap de helft van de productie die amper vier jaar geleden nog werd geboekt (€ 1.136 mln). Het aantal nieuwe individuele levensverzekeringen verliest 27% en bedraagt 68.433 (93.751).
Het aandeel van koopsomverzekeringen bereikt traditioneel zijn top in januari. Dat is dit jaar niet anders: met € 485 (634) mln is 87% van de ontvangen premies afkomstig uit een koopsom.Dat percentage is iets hoger dan in andere jaren.
De uitgestelde lijfrentepolis doet het goed: de productie veert op en plust 5% vergeleken met januari vorig jaar: € 209 (198) mln. De direct ingaande lijfrentevariant kan dat voorbeeld niet volgen en zakt met 33% in tot € 242 (363) mln.
Relatief goed presteren de uitgestelde pensioenverzekeringen, al blijft ook deze categorie in de min. De € 43 (48) mln premie uit 2.785 (4.439) polissen betekent een teruggang van 11%, wat een forse verbetering is ten opzichte van 2009, toen de omzet met 38% terugliep.
De afzet van spaarverzekeringen is in januari in elkaar geklapt, zo lijken de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) te tonen. Deze categorie, waarin ook levenslooppolissen zijn begrepen, levert nog maar € 21 (58) mln op, nog geen 40% van een jaar eerder. Dat zit 'm vooral in de verzekeringen in geld, die nog iets meer dan € 9 mln opbrengen, tegen € 41 mln begin vorig jaar.
De beleggingspolis verliest 21% in januari en levert € 55 (70) mln premie op. Iets sterker daalt de omzet uit nieuwe hypotheekverzekeringen: de min is daar 27%, wat leidt tot € 23 (32) mln uit 7.647 (11.670) polissen (-34%). De productiecijfers zijn volgens het CVS overigens minder goed vergelijkbaar met die van 2009. Dat komt doordat maatschappijen productie hebben geschoven tussen individueel en collectief en bovendien de onderverdeling naar categorie beter hebben gedetailleerd. Daardoor is de productie in de categorie Overige verzekeringen lager geworden. Volgens het CVS hebben de verschuivingen per saldo echter een marginaal effect gehad.
Nieuwe individuele levensverzekeringen
Tegen periodieke premie | Tegen premie ineens | ||||||
Aantal x 1000 | Verzekerd kapitaal | Periodieke premie | Premie ineens | Aantal x 1.000 | Verzekerd kapitaal | Premie ineens | |
januari 2010 | |||||||
Verzekeringen in geld | 52,0 | 2.376,5 | 25,3 | 28,2 | 11,6 | 645,4 | 447,1 |
hypotheek | 6,6 | 706,8 | 8,5 | 5,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
pensioen uitgesteld | 1,3 | 297,6 | 3,6 | 4,2 | 0,3 | 23,1 | 24,1 |
lijfrente uitgesteld | 1,1 | 73,9 | 1,4 | 13,9 | 4,6 | 205,4 | 171,4 |
direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 373,8 | 240,5 |
levenslang bij overlijden | 26,5 | 189,3 | 4,9 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
spaarverzekering | 1,5 | 69,0 | 1,6 | 4,1 | 0,1 | 5,2 | 3,7 |
risicoverzekering | 10,5 | 1.026,5 | 4,7 | 0,0 | 0,5 | 23,4 | 0,4 |
overige verzekeringen | 4,6 | 13,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 13,6 | 5,9 |
Verzekeringen in beleggingen | 3,9 | 396,5 | 8,1 | 9,6 | 0,9 | 37,0 | 37,4 |
hypotheek | 1,0 | 89,7 | 2,5 | 5,9 | 0,0 | 0,5 | 0,2 |
pensioen uitgesteld | 1,0 | 119,9 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | 7,8 | 7,5 |
lijfrente uitgesteld | 0,6 | 16,2 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 18,8 | 20,3 |
direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,2 |
levenslang bij overlijden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
spaarverzekering | 1,0 | 110,9 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 9,0 | 8,2 |
risicoverzekering | 0,4 | 59,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
overige verzekeringen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
januari 2009 | |||||||
Verzekeringen in geld | 66,3 | 3.077,4 | 35,2 | 30,3 | 18,0 | 923,3 | 596,3 |
hypotheek | 8,3 | 874,7 | 10,4 | 6,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
pensioen uitgesteld | 1,9 | 396,7 | 6,7 | 5,2 | 0,2 | 14,9 | 26,1 |
lijfrente uitgesteld | 1,4 | 102,0 | 2,3 | 7,0 | 5,4 | 212,3 | 162,3 |
direct ingaande lijfrente | 0,0 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 8,5 | 582,3 | 361,6 |
levenslang bij overlijden | 36,0 | 255,3 | 6,6 | 0,2 | 2,2 | 8,9 | 7,2 |
spaarverzekering | 2,5 | 85,5 | 2,4 | 11,2 | 0,8 | 35,6 | 27,5 |
risicoverzekering | 13,4 | 1.259,7 | 5,9 | 0,0 | 0,7 | 43,4 | 0,8 |
overige verzekeringen | 2,8 | 101,2 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 25,6 | 10,6 |
Verzekeringen in beleggingen | 8,7 | 1.007,9 | 18,2 | 14,1 | 0,8 | 34,0 | 38,0 |
hypotheek | 3,3 | 302,8 | 7,1 | 7,5 | 0,0 | 0,4 | 0,7 |
pensioen uitgesteld | 2,3 | 297,3 | 6,1 | 3,4 | 0,0 | 1,9 | 0,8 |
lijfrente uitgesteld | 1,6 | 39,1 | 2,6 | 1,6 | 0,6 | 22,9 | 22,4 |
direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,9 |
levenslang bij overlijden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
spaarverzekering | 1,3 | 350,6 | 2,3 | 1,6 | 0,1 | 7,6 | 13,1 |
risicoverzekering | 0,1 | 18,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
overige verzekeringen | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
(Bedragen in € mln) |