Home › nr. 14 › Hypotheekomzet iets lager in mei
22-07-2010 • AM, jaargang 2010, nummer 14 • 0 reacties
De hypotheekomzet is in mei na enkele (relatief) sterkere maanden weer in de rode cijfers beland. De productie van woninghypotheken is 2% lager uitgekomen dan in mei 2009; het aantal nieuwe hypotheken is met bijna 9% afgenomen. De verzekeraars en pensioenfondsen boeken wederom een forse achteruitgang met een omzetdaling van 32%. Qua marktaandeel zijn zij voorbijgestreefd door de hypotheekbanken en bouwfondsen: die staan op 12,9%, tegen 11,8% voor de verzekeraars en pensioenfondsen; die verliezen in een jaar tijd 5% marktaandeel.
Ondanks de groei in marktaandeel noteren de hypotheekbanken en bouwfondsen in mei eveneens een lagere productie dan twaalf maanden eerder. Met € 0,68 (0,82) mld geven zij 17% toe. De banken verhogen het bedrag aan ingeschreven hypotheken met een kleine 4% (bij een kleiner aantal leningen) en tillen hun marktaandeel daarmee boven de 67%.
In de vorige editie van AM Cijfers is overigens een fout geslopen: het gemiddelde hypotheekbedrag over de eerste vier maanden van 2010 bedroeg bijna € 253.000 en in dezelfde periode van 2009 was dat € 246.000. Deze getallen zijn per abuis omgedraaid. De gemiddelde hypotheek is in mei verder gestegen: bij het Kadaster bedroeg de inschrijving gemiddeld € 258.000, tegen iets meer dan € 256.000 in april.
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontbreken deze keer; de gegevens over de maand mei komen pas later beschikbaar.
| Hypotheken en consumptief krediet | ||||||
| 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | trend | trend | |
| jan-dec. | mei | apr. | mei | in % | t.o.v. mei 2009 | |
| Hypotheken (bedragen in € mld) | ||||||
| Nieuw ingeschreven woninghypotheken | 65,96 | 5,38 | 5,65 | 5,27 | -6,7 | -2,0 |
| w.v. genomen door: | ||||||
| hypotheekbanken en bouwfondsen | 9,15 | 0,82 | 0,73 | 0,68 | -7,8 | -17,4 |
| verzekeraars en pensioenfondsen | 11,65 | 0,91 | 0,73 | 0,62 | -15,2 | -31,8 |
| banken | 41,40 | 3,42 | 3,65 | 3,56 | -2,7 | 3,8 |
| andere rechtspersonen | 2,27 | 0,14 | 0,35 | 0,27 | -22,6 | 94,5 |
| particulieren | 0,90 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | -11,2 | 16,2 |
| buitenland | 0,59 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | -24,0 | 322,3 |
| Hypotheken (in aantallen) | ||||||
| Nieuw ingeschreven woninghypotheken | 268.401 | 22.383 | 22.044 | 20.426 | -7,3 | -8,7 |
| w.v. genomen door: | ||||||
| hypotheekbanken en bouwfondsen | 39.452 | 3.737 | 2.804 | 2.529 | -9,8 | -32,3 |
| verzekeraars en pensioenfondsen | 50.364 | 3.948 | 3.055 | 2.673 | -12,5 | -32,3 |
| banken | 158.065 | 13.422 | 13.464 | 13.056 | -3,0 | -2,7 |
| andere rechtspersonen | 12.446 | 803 | 1.888 | 1.522 | -19,4 | 89,5 |
| particulieren | 5.143 | 377 | 459 | 402 | -12,4 | 6,6 |
| buitenland | 2.931 | 96 | 374 | 244 | -34,8 | 154,2 |
| (bedragen in € mln) |
Meest gelezen afgelopen week
Snelzoeken vacatures
Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl