Home › nr. 11 › Hypotheekmarkt groeit weer
04-06-2010 • AM, jaargang 2010, nummer 11 • 0 reacties
Vergeleken met vorig jaar is de plus 11%
De hypotheekmarkt heeft in maart de stijgende lijn weer opgepakt. Voor het eerst sinds september 2008 is de maandproductie hoger uitgekomen dan een jaar eerder: het ingeschreven hypotheekbedrag is met 11% gestegen en vergeleken met februari is de plus 27%. Daar merken de geldverstrekkende verzekeraars en pensioenfondsen niet veel van, want zij verkeren met een productiedaling van 21% nog steeds in mineur. Hun marktaandeel gaat in maart van 15,5% naar 14,8%. Een jaar eerder stonden zij nog op meer dan 20%. De hypotheekbanken en bouwfondsen gaan net als de banken met enkele tienden procentpunten omhoog in marktaandeel naar respectievelijk 12,9% en 62,3%.
De verkoop van woninghypotheken sluit het eerste kwartaal van 2010 nog net af met een daling: € 14,15 mld tegenover € 14,32 mld vorig jaar betekent een nipte afname van 1,2%. Het aantal ingeschreven leningen is met 56.264 (58.210) nog 3,3% minder. Vergeleken met de eerste drie maanden van 2009 moeten vooral de verzekeraars en pensioenfondsen terrein prijsgeven: zij komen met € 2,12 (2,76) mld net onder de 15%, tegen 19,3% vorig jaar. De buitenlandse partijen stijgen van 0,5% naar 1,5% met een verdrievoudiging van de productie tot € 0,21 mld. De gemiddelde hypotheekinschrijving is in het eerste kwartaal weer wat opgelopen tot € 251.208, tegen € 249.978 in het laatste kwartaal van 2009. Volgens cijfers die het Kadaster zelf naar buiten heeft gebracht, was de gemiddelde hypotheeksom bij aankoop van een woning in het eerste kwartaal uitgekomen op € 283.806, iets meer dan de € 280.610 in de laatste maanden van 2009.
Het aantal oversluitingen is gedaald tot iets meer dan 10.000: bijna 16% minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. het aandeel van de oversluitingen in de totale markt is inmiddels teruggelopen tot 19%. De markt voor consumptief krediet is in maart stabiel. Netto is ruim € 100 mln meer verstrekt, maar de aflossingen zijn met bijna hetzelfde bedrag toegenomen. De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
| 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | trend | trend | |
| jan-dec. | mrt. | feb. | mrt. | in % | t.o.v. mrt. 2009 | |
| Hypotheken (bedragen in € mld) | ||||||
| Nieuw ingeschreven woninghypotheken | 65,96 | 5,15 | 4,50 | 5,71 | 26,9 | 10,8 |
| w.v. genomen door: | ||||||
| hypotheekbanken en bouwfondsen | 9,15 | 0,63 | 0,57 | 0,74 | 29,3 | 18,0 |
| verzekeraars en pensioenfondsen | 11,65 | 1,07 | 0,70 | 0,84 | 21,3 | -21,1 |
| banken | 41,40 | 3,22 | 2,79 | 3,55 | 27,4 | 10,4 |
| andere rechtspersonen | 2,27 | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 33,7 | 161,2 |
| particulieren | 0,90 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 17,9 | 43,7 |
| buitenland | 0,59 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 24,4 | 316,0 |
| Hypotheken (in aantallen) | ||||||
| Nieuw ingeschreven woninghypotheken | 268.401 | 21.508 | 17.881 | 22.557 | 26,2 | 4,9 |
| w.v. genomen door: | ||||||
| hypotheekbanken en bouwfondsen | 39.452 | 2.899 | 2.250 | 2.859 | 27,1 | -1,4 |
| verzekeraars en pensioenfondsen | 50.364 | 4.842 | 2.838 | 3.475 | 22,4 | -28,2 |
| banken | 158.065 | 12.466 | 10.440 | 13.166 | 26,1 | 5,6 |
| andere rechtspersonen | 12.446 | 825 | 1.641 | 2.165 | 31,9 | 162,4 |
| particulieren | 5.143 | 368 | 407 | 497 | 22,1 | 35,1 |
| buitenland | 2.931 | 108 | 305 | 395 | 29,5 | 265,7 |
| 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | trend | trend | |
| jan.-dec. | mrt | feb. | mrt. | in % | t.o.v. mrt. 2009 | |
| Consumptief krediet (bedragen in € mld) | ||||||
| Debiteurensaldo begin periode | 18,00 | 18,03 | 17,80 | 17,76 | -0,2 | -1,5 |
| Netto verstrekt krediet | 9,69 | 0,88 | 0,72 | 0,83 | 15,3 | -5,6 |
| Rente en kosten | 1,70 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,8 | -15,7 |
| Aflossingen | 11,50 | 1,00 | 0,89 | 0,98 | 10,3 | -2,0 |
| Debiteurensaldo eind periode | 17,89 | 18,07 | 17,76 | 17,75 | -0,1 | -1,8 |
Meest gelezen afgelopen week
Snelzoeken vacatures
Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl