Home › nr. 01 › Gemiddelde hypotheek neemt toe in oktober
15-01-2010 • AM, jaargang 2010, nummer 01 • 0 reacties
Oktober heeft de hypotheekmarkt een inmiddels reguliere productiedaling gebracht van 33% vergeleken met een jaar eerder. De totaalproductie van € 5,6 (8,3) mld is iets hoger dan in september. Alle marktpartijen verhogen de omzet, behalve de hypotheekbanken en bouwfondsen: die geven liefst 11% toe en zien hun marktaandeel ten opzichte van september met bijna 2,5% afnemen tot 12,2%. Afgezet tegen oktober 2008 zakt de productie bij hen zelfs met 42% in. Samen met de hypotheekbanken en bouwfondsen krijgen de banken voorlopig de hardste klappen: zij leveren 36% in ten opzichte van een jaar eerder, al boeken zij vergeleken met september wel een plus van bijna 9%. Hun marktaandeel komt uit op 62,0% (september: 60,6%), terwijl de hypotheekbanken en bouwfondsen terugzakken van 14,5% naar 12,2%.
Over de eerste tien maanden van 2008 staan de banken op 62,4%, wat een lichte verbetering van de marktpositie betekent vergeleken met heel 2008, toen de banken op 61,8% uitkwamen. De verzekeraars en pensioenfondsen verhogen hun aandeel tot 18,1% (16,2% over heel 2008) terwijl de hypotheekbanken en bouwfondsen terugvallen naar 14,3% (15,7%).
Het gemiddeld ingeschreven hypotheekbedrag zit intussen stevig in de lift: met ruim € 256.000 is dat 5% hoger dan in september en ook hoger dan in oktober 2008, toen gemiddeld € 249.000 werd ingeschreven.
De markt voor consumptieve kredietengroeit licht qua uitstaand saldo, ondanks een beduidend lager bedrag aan verstrekte leningen: dat is met krap € 800 mln ruim 15% lager dan in oktober van 2008. Het totaal afgeloste bedrag is echter wat minder sterk afgenomen, zodat het debiteurensaldo nog iets is toegenomen.
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
| Hypotheken en consumptief krediet | ||||||
| 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | trend | trend | |
| jan-dec. | okt. | sep. | okt. | in % | t.o.v. okt. 2008 | |
| Hypotheken (bedragen in € mld) | ||||||
| Nieuw ingeschreven woninghypotheken | 97,28 | 8,27 | 5,27 | 5,58 | 6,1 | -32,5 |
| w.v. genomen door: | ||||||
| hypotheekbanken en bouwfondsen | 14,77 | 1,17 | 0,76 | 0,68 | -11,3 | -41,8 |
| verzekeraars en pensioenfondsen | 16,04 | 1,31 | 0,96 | 1,03 | 7,9 | -21,2 |
| banken | 60,63 | 5,39 | 3,19 | 3,46 | 8,6 | -35,7 |
| andere rechtspersonen | 2,63 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 16,9 | 0,9 |
| particulieren | 0,98 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 13,4 | -20,2 |
| buitenland | 2,23 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 14,5 | 20,8 |
| Hypotheken (in aantallen) | ||||||
| Nieuw ingeschreven woninghypotheken | 464.186 | 32.320 | 21.566 | 22.445 | 4,1 | -30,6 |
| w.v. genomen door: | ||||||
| hypotheekbanken en bouwfondsen | 80.326 | 4.865 | 3.204 | 2.728 | -14,9 | -43,9 |
| verzekeraars en pensioenfondsen | 71.388 | 5.627 | 4.085 | 4.354 | 6,6 | -22,6 |
| banken | 259.827 | 19.776 | 12.286 | 13.151 | 7,0 | -33,5 |
| andere rechtspersonen | 12.096 | 1.189 | 1.211 | 1.334 | 10,2 | 12,2 |
| particulieren | 5.746 | 517 | 375 | 429 | 14,4 | -17,0 |
| buitenland | 34.803 | 346 | 405 | 449 | 10,9 | 29,8 |
| 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | trend | trend | |
| jan.-dec. | okt. | sep. | okt. | in % | t.o.v. okt. 2008 | |
| Consumptief krediet (bedragen in € mld) | ||||||
| Debiteurensaldo begin periode | 17,53 | 17,87 | 18,10 | 18,12 | 0,1 | 1,4 |
| Netto verstrekt krediet | 10,88 | 0,92 | 0,80 | 0,78 | -2,9 | -15,3 |
| Rente en kosten | 1,80 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | -3,6 | -13,2 |
| Aflossingen | 12,21 | 1,01 | 0,93 | 0,90 | -3,2 | -11,2 |
| Debiteurensaldo eind periode | 18,00 | 17,93 | 18,12 | 18,14 | 0,1 | 1,1 |
Meest gelezen afgelopen week
Snelzoeken vacatures
Pensioenwoordenboek/Pension Dictionary
Dit Pensioenwoordenboek voorziet in een groeiende behoefte aan duidelijkheid over de vertaling van Nederlandse pensioenbegrippen naar het Engels en omgekeerd.
Meer informatie
Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl