Home › nr. 22 › Daling levenomzet gaat richting 40%
27-11-2009 • AM, jaargang 2009, nummer 22 • 0 reacties
De individuele levenproductie is volgens de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek in augustus uitgekomen op € 346 (522) mln. Dat is 34% lager dan een jaar eerder; de krimp in de levenmarkt blijft daarmee toenemen, zoals topmannen Marco Keim (Aegon) en Lard Friese (NN) al hebben laten doorschemeren.
Zoals eerder gesteld, ligt de sterke terugloop van de productie niet louter aan een afgenomen interesse van de consument: het aantal nieuw gesloten levensverzekeringen gaat in augustus met 19% naar beneden en bedraagt 65.140 (80.300). Het gemiddeld per polis ingelegde bedrag daalt verder en staat nu op € 5.306, tegen € 5.404 in juli.
De omzet uit koopsommen krijgt opnieuw een draai om de oren: met een premie-inkomen van € 277 (425) mln gaat de verkoop bijna 35% achteruit. In aantal nieuwe verzekeringen noteert de koopsommarkt zelfs een min van 39%, met een totaal van 7.614 (12.500) nieuwe polissen.
Bij de beleggingsverzekeringen volgt in augustus nog maar eens een halvering van de productie: de € 33 (67) mln aan premie-inkomsten betekent een nieuw dieptepunt sinds 1996, het jaar dat AM met deze rubriek begon. Op de markt voor polissen tegen periodieke premiebetaling staat het aandeel nieuwe unit-linkedverzekeringen nu op 28%.
Uitgestelde lijfrenteverzekeringen gaan met bijna 30% achteruit naar € 71 (101) mln, terwijl de direct ingaande lijfrentes (DIL) een marktconforme 34% toegeven vergeleken met augustus vorig jaar: € 173 (261) mln. Het aantal nieuwe DIL'len neemt nog sterker af: er zijn 3.934 (6.125) nieuwe contracten getekend, wat een daling van 36% betekent.
De sterkste terugval is echter zichtbaar in de productie van hypotheekgebonden polissen: die leveren nog maar € 25 (41) mln premie op. Dat is 40% minder dan een jaar eerder, net zoals in juli. Het aantal aan een hypotheek verbonden levenpolissen neemt met 20% af tot 10.222 (12.757).
De oorlog in 0verlijdensrisicoverzekeringen lijkt nu toch het hoogtepunt voorbij: na een kleine opleving in juli daalt in augustus het aantal nieuwe polissen weer, en wel met 20%. Daarmee is € 7,2 (8,6) mln aan premies gemoeid.
Nieuwe individuele levensverzekeringen
| Tegen periodieke premie | Tegen premie ineens | ||||||
| Aantal x 1.000 | Verzekerd kapitaal | Periodieke premie | Premie ineens | Aantal x 1.000 | Verzekerd kapitaal | Premie ineens | |
| Augustus 2009 | |||||||
| Verzekeringen in geld | 52,9 | 2.956,5 | 32,6 | 17,2 | 7,2 | 354,3 | 262,6 |
| hypotheek | 9,0 | 915,4 | 11,7 | 6,4 | 0,0 | 0,1 | 0,6 |
| pensioen uitgesteld | 1,1 | 261,6 | 4,0 | 3,0 | 0,2 | 14,0 | 12,3 |
| lijfrente uitgesteld | 1,3 | 98,6 | 2,1 | 3,3 | 1,7 | 72,8 | 57,4 |
| direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 213,6 | 172,7 |
| levenslang bij overlijden | 24,1 | 182,9 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
| spaarverzekering | 2,3 | 94,1 | 3,0 | 4,4 | 0,5 | 22,8 | 16,7 |
| risicoverzekering | 12,9 | 1.266,6 | 6,6 | 0,0 | 0,5 | 26,8 | 0,6 |
| overige verzekeringen | 2,2 | 137,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 3,7 | 1,9 |
| Verzekeringen in beleggingen | 4,6 | 861,2 | 12,3 | 6,8 | 0,5 | 21,2 | 14,1 |
| hypotheek | 1,2 | 99,6 | 2,5 | 3,6 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| pensioen uitgesteld | 1,8 | 536,8 | 7,1 | 1,9 | 0,1 | 1,2 | -1,2 |
| lijfrente uitgesteld | 0,5 | 26,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 12,5 | 7,2 |
| direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 |
| levenslang bij overlijden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| spaarverzekering | 0,9 | 158,0 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 6,3 | 7,4 |
| risicoverzekering | 0,2 | 40,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| overige verzekeringen | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Augustus 2008 | |||||||
| Verzekeringen in geld | 56,0 | 3.364,3 | 33,3 | 19,9 | 11,9 | 575,3 | 402,5 |
| hypotheek | 7,4 | 763,7 | 9,3 | 7,6 | 0,0 | 0,5 | 0,9 |
| pensioen uitgesteld | 1,8 | 350,1 | 6,5 | 2,1 | 0,3 | 22,9 | 17,4 |
| lijfrente uitgesteld | 1,3 | 85,0 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 99,7 | 80,0 |
| direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 325,9 | 260,8 |
| levenslang bij overlijden | 24,6 | 170,9 | 4,3 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,9 |
| spaarverzekering | 3,2 | 116,6 | 3,5 | 5,5 | 0,9 | 45,5 | 33,5 |
| risicoverzekering | 15,8 | 1.812,3 | 7,0 | 0,1 | 1,1 | 55,7 | 1,4 |
| overige verzekeringen | 2,0 | 65,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 24,0 | 7,5 |
| Verzekeringen in beleggingen | 11,7 | 1.113,6 | 24,2 | 20,3 | 0,7 | 21,1 | 22,3 |
| hypotheek | 5,4 | 454,2 | 11,6 | 10,8 | 0,0 | 1,7 | 0,5 |
| pensioen uitgesteld | 2,2 | 392,5 | 6,4 | 6,6 | 0,1 | 2,0 | 1,8 |
| lijfrente uitgesteld | 1,2 | 27,7 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 10,5 | 12,2 |
| direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| levenslang bij overlijden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| spaarverzekering | 2,6 | 217,9 | 3,7 | 1,9 | 0,1 | 6,6 | 7,4 |
| risicoverzekering | 0,1 | 19,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| overige verzekeringen | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Meest gelezen afgelopen week
Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl