Home › nr. 17 › Levenproductie groeit weer
19-09-2008 • AM, jaargang 2008, nummer 17 • 0 reacties
Het aantal verkochte polissen is met 567.600 zo'n 2.000 gestegen. Al te veel conclusies kunnen nog niet worden getrokken uit deze cijfers, want in juni is het aantal nieuwe polissen weer met 5% gedaald tot 88.700. De premieomzet daaruit is overigens wel hoger dan een jaar geleden: € 511 (496) mln.
Kanttekening bij de groeicijfers is bovendien dat daarin een koopsom uit een groot pensioencontract is 'meegesmokkeld'. Dat leverde in mei een extra productie van grofweg € 150 mln op. De premies uit uitgestelde pensioenverzekeringen tonen daarom een onnatuurlijke explosie tot € 468 (260) mln in de eerste helft van dit jaar.
Het aandeel van de beleggingsverzekering in de productie evenaart in juni het dieptepunt van september vorig jaar: met € 77 mln aan premies vertegenwoordigen unit-linkedverzekeringen een krappe 15% van de levenmarkt. De halfjaarproductie van beleggingspolissen ligt met _ 781 (825) mln - vanwege voormelde grote koopsom - nog een kleine 5% achter op die van 2007.
De koopsomproductie, die ruim driekwart van de totale productie uitmaakt, sluit de eerste helft van 2008 af met een plus van 6%. Op januari na zijn de inkomsten uit eenmalige premies elke maand hoger geweest dan in 2007, wat resulteert in een omzet van € 3.303 (3.113) mln uit 99.900 (102.900) polissen. De direct ingaande lijfrenten (DIL), in 2007 ruim 7% in de min, komen in de eerste zes maanden uit op € 1.815 (1.779) mln: een kleine toename van 2%.
De markt voor uitgestelde lijfrenteverzekeringen houdt zich ternauwernood staande: er wordt € 1.064 (1.061) mln geïncasseerd, maar het aantal polissen loopt met 10% terug: 55.714 (50.263). In het tweede kwartaal is de productie gedaald tot onder die van vorig jaar: € 362 (373) mln.
Overlijdensrisicopolissen blijven gretig gesloten worden. Met € 55,2 (47,7) mln groeit de productie in het eerste halfjaar bijna een kwart; het aantal nieuwe verzekeringen is met ruim 95.000 bijna de helft gestegen.
| Individuele Levensverzekeringen | |||||||
| Maand | juni | Jaar | 2008 | ||||
| Tegen periodieke premie | Tegen premie ineens | ||||||
| Aantal x 1.000 | Verzekerd kapitaal | Periodieke premie | Premie ineens | Aantal x 1.000 | Verzekerd kapitaal | Premie ineens | |
| Verzekeringen in geld | 62,8 | 3.102,3 | 35,1 | 26,7 | 11,8 | 537,7 | 372,6 |
| hypotheek | 6,8 | 701,9 | 8,9 | 6,9 | 0,0 | 0,4 | 0,5 |
| pensioen uitgesteld | 2,2 | 426,9 | 7,2 | 4,6 | 0,3 | 25,5 | 25,0 |
| lijfrente uitgesteld | 1,5 | 99,5 | 2,5 | 6,8 | 2,9 | 105,1 | 92,2 |
| direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 274,5 | 227,2 |
| levenslang bij overlijden | 32,4 | 235,2 | 6,2 | 0,3 | 0,4 | 1,8 | 1,2 |
| spaarverzekering | 3,5 | 124,2 | 3,8 | 7,3 | 0,8 | 51,5 | 17,9 |
| risicoverzekering | 12,8 | 1.448,9 | 5,8 | 0,1 | 1,3 | 57,8 | 2,6 |
| overige verzekeringen | 3,6 | 65,7 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 21,1 | 6,0 |
| Verzekeringen in beleggingen | 13,2 | 1.265,1 | 25,7 | 20,9 | 0,9 | 23,0 | 30,4 |
| hypotheek | 5,0 | 450,4 | 10,3 | 10,1 | 0,0 | 2,1 | 0,4 |
| pensioen uitgesteld | 3,5 | 498,4 | 8,6 | 6,6 | 0,4 | 4,3 | 5,2 |
| lijfrente uitgesteld | 1,5 | 28,7 | 2,3 | 1,3 | 0,4 | 6,7 | 16,3 |
| direct ingaande lijfrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| levenslang bij overlijden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| spaarverzekering | 2,9 | 260,3 | 4,1 | 2,8 | 0,1 | 8,9 | 7,5 |
| risicoverzekering | 0,1 | 22,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| overige verzekeringen | 0,1 | 4,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Meest gelezen afgelopen week
Snelzoeken vacatures
Assurantiemagazine is een product van Kluwer - © www.amweb.nl